This Time-Table may be wrong. It is highly advised to CHECK HERE current running status of any train before your journey.
NAGPUR (NGP)
Towards Wardha, Bhusaval, Balharshah, KazipetTowards Gondia, Durg, Raipur
Towards Itarsi, Bhopal
Towards Chhindwara: Closed due to Gauge Conversion
NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12642 | Thirukkural SF | Hazrat Nizamuddin | Kanyakumari | 00.05 | 00.15 | 2,7 | Chennai Egmore |
12652 | Tamilnadu Sampark Kranti SF | Hazrat Nizamuddin | Madurai | 00.05 | 00.15 | 3,5 | Chennai Egmore |
12708 | Andhra Pradesh Sampark Kranti SF | Hazrat Nizamuddin | Tirupati | 00.05 | 00.15 | 1,4,6 | Kacheguda |
22866 | SF | Puri | Mumbai LTT | 00.05 | 00.20 | 3 | Bhusaval |
12812 | SF | Hatia | Mumbai LTT | 00.10 | 00.20 | 6,7 | Bhusaval |
12880 | SF | Bhubaneswar | Mumbai LTT | 00.10 | 00.20 | 2,5 | Bhusaval |
22847 | SF | Vishakhapatnam | Mumbai LTT | 00.05 | 00.20 | 1 | Bhusaval |
22416 | Andhra Pradesh AC SF | New Delhi | Vishakhapatnam | 00.20 | 00.30 | Daily | Vijaywada |
12389 | SF | Gaya | Chennai Egmore | 01.40 | 01.50 | 1 | Vijaywada |
12648 | Kongu SF | Hazrat Nizamuddin | Coimbatore | 01.40 | 01.50 | 4 | Yashvantpur |
12511 | Rapti Sagar SF | Gorakhpur | Thiruvananthapuram Central | 03.50 | 04.00 | 1,5,6 | Chennai Central |
12521 | Rapti Sagar SF | Barauni | Ernakulam | 03.50 | 04.00 | 3 | Chennai Central |
12589 | SF | Gorakhpur | Secunderabad | 03.50 | 04.00 | 4 | Kazipet |
12591 | SF | Gorakhpur | Yashvantpur | 03.50 | 04.00 | 7 | Secunderabad |
22645 | Ahilyanagari SF | Indore | Thiruvananthapuram Central | 03.50 | 04.00 | 2 | Chennai Central |
12626 | Kerala SF | New Delhi | Thiruvananthapuram Central | 04.00 | 04.10 | Daily | Tirupati |
15015 | Exp | Gorakhpur | Yashvantpur | 04.35 | 04.45 | 2 | Secunderabad |
22647 | SF | Korba | Thiruvananthapuram Central | 04.35 | 04.45 | 4,7 | Chennai Central |
51286 | Pass | Nagpur | Bhusaval | - | 04.50 | Daily | Akola |
12270 | Duronto | Hazrat Nizamuddin | Chennai Central | 05.10 | 05.20 | 3,7 | Vijaywada |
12286 | Duronto | Hazrat Nizamuddin | Secunderabad | 05.10 | 05.20 | 2,6 | Balharshah |
12434 | Rajdhani | Hazrat Nizamuddin | Chennai Central | 05.25 | 05.35 | 4,6 | Vijaywada |
12438 | Rajdhani | Hazrat Nizamuddin | Secunderabad | 05.25 | 05.35 | 1 | Kazipet |
12612 | Garib Rath | Hazrat Nizamuddin | Chennai Central | 05.25 | 05.35 | 2 | Vijaywada |
11402 | Nandigram Exp | Nagpur | Mumbai CSTM | - | 06.00 | Daily | Adilabad |
12160 | SF | Jabalpur | Amravati | 06.25 | 06.35 | Daily | Wardha |
12860 | Gitanjali SF | Howrah | Mumbai CSTM | 07.20 | 07.30 | Daily | Bhusaval |
51260 | Pass | Nagpur | Wardha | - | 08.00 | Daily | Sewagram |
22894 | SF | Howrah | Sainagar Shirdi | 08.20 | 08.30 | 5 | Manmad |
12768 | SF | Santragachi | Nanded | 08.20 | 08.30 | 4 | Adilabad |
12870 | SF | Howrah | Mumbai CSTM | 08.20 | 08.30 | 6 | Bhusaval |
22512 | Karambhoomi SF | Kamakhya | Mumbai LTT | 08.20 | 08.30 | 1 | Bhusaval |
22974 | SF | Puri | Gandhidham | 08.20 | 08.30 | 7 | Surat |
12688 | SF | Dehradun | Madurai | 08.25 | 08.40 | 2,6 | Chennai Central |
22688 | Link SF | Chandigarh | Madurai | 08.25 | 08.40 | 2,6 | Chennai Central |
16318 | Himsagar Exp | Shri Mata Vaishno Devi Katra | Kanyakumari | 08.30 | 08.40 | 3 | Tirupati |
16318 | Link Exp | Shri Mata Vaishno Devi Katra | Tirunelveli | 08.30 | 08.40 | 3 | Tirupati |
12406 | Gondwana SF | Hazrat Nizamuddin | Bhusaval | 09.00 | 09.15 | 1,6 | Akola |
12724 | Telangana SF | New Delhi | Hyderabad Deccan | 09.35 | 09.45 | Daily | Kazipet |
22692 | Rajdhani | Hazrat Nizamuddin | Bengaluru KSR | 10.00 | 10.10 | Daily | Secunderabad |
22137 | Prerana SF | Nagpur | Ahmedabad | - | 10.30 | 3,6,7 | Surat |
16688 | Navyug Exp | Shri Mata Vaishno Devi Katra | Mangalore Central | 10.35 | 10.45 | 6 | Tirupati |
16688 | Link Exp | Shri Mata Vaishno Devi Katra | Tirunelveli | 10.35 | 10.45 | 6 | Tirupati |
15023 | Exp | Gorakhpur | Yashvantpur | 10.35 | 10.45 | 3 | Kacheguda |
16032 | Andaman Exp | Shri Mata Vaishno Devi Katra | Chennai Central | 10.35 | 10.45 | 1,4,7 | Vijaywada |
16094 | Exp | Lucknow (NER) | Chennai Central | 10.35 | 10.45 | 2,5 | Vijaywada |
11040 | Maharashtra Exp | Gondia | Kolhapur | 10.40 | 10.55 | Daily | Bhusaval |
11040 | Link Exp | Gondia | Solapur | 10.40 | 10.55 | Daily | Bhusaval |
22846 | SF | Hatia | Pune | 10.55 | 11.05 | 2,6 | Bhusaval |
22886 | Antyodaya SF | Tatanagar | Mumbai LTT | 11.15 | 11.25 | 1,5 | Bhusaval |
12792 | SF | Danapur | Secunderabad | 11.45 | 11.55 | Daily | Kazipet |
12616 | Grand Trunk SF | Delhi Sarai Rohilla | Chennai Central | 12.20 | 12.30 | Daily | Vijaywada |
22706 | Humsafar SF | Jammu Tawi | Tirupati | 12.40 | 12.50 | 6 | Secunderabad |
18030 | Exp | Shalimar | Mumbai LTT | 13.15 | 13.40 | Daily | Bhusaval |
12968 | SF | Jaipur | Chennai Central | 14.00 | 14.10 | 1,6 | Vijaywada |
12970 | SF | Jaipur | Coimbatore | 14.00 | 14.10 | 3 | Chennai Central |
12976 | SF | Jaipur | Mysore | 14.00 | 14.10 | 2,4 | Bengaluru KSR |
12810 | Mail SF | Howrah | Mumbai CSTM | 14.10 | 14.20 | Daily | Bhusaval |
12622 | Tamilnadu SF | New Delhi | Chennai Central | 14.15 | 14.30 | Daily | Vijaywada |
22827 | SF | Puri | Surat | 14.35 | 14.45 | 1 | Bhusaval |
12843 | SF | Puri | Ahmedabad | 14.35 | 14.45 | 3,5,6,7 | Surat |
12994 | SF | Puri | Gandhidham | 14.35 | 14.45 | 2 | Surat |
18405 | Exp | Puri | Ahmedabad | 14.35 | 14.45 | 4 | Surat |
11403 | Exp | Nagpur | Kolhapur | - | 15.00 | 2,6 | Akola, Purna, Kurduwadi, Miraj |
13425 | Exp | Malda Town | Surat | 15.05 | 15.15 | 7 | Bhusaval |
22619 | SF | Bilaspur | Tirunelveli | 15.05 | 15.15 | 2 | Vijaywada |
22815 | SF | Bilaspur | Ernakulam | 15.05 | 15.15 | 1 | Vijaywada |
22940 | SF | Bilaspur | Hapa | 15.05 | 15.15 | 4 | Surat |
12194 | SF | Jabalpur | Yashvantpur | 15.10 | 15.20 | 6 | Kacheguda |
15120 | Exp | Manduadih | Rameswaram | 15.10 | 15.20 | 1 | Chennai Egmore |
16360 | Exp | Patna | Ernakulam | 15.10 | 15.20 | 3 | Tirupati |
22684 | SF | Lucknow (NR) | Yashvantpur | 15.10 | 15.20 | 5 | Kacheguda |
11046 | Dikshabhoomi Exp | Dhanbad | Kolhapur | 15.30 | 15.40 | 2 | Adilabad, Manmad |
12130 | Azad Hind SF | Howrah | Pune | 15.40 | 15.50 | Daily | Bhusaval |
12102 | Jnaneshwari SF | Howrah | Mumbai LTT | 16.20 | 16.30 | 1,2,4,5 | Bhusaval |
12906 | SF | Howrah | Porbandar | 16.20 | 16.30 | 3,6,7 | Surat |
12906 | Link SF | Howrah | Okha | 16.20 | 16.30 | 3,6,7 | Surat |
12540 | SF | Lucknow (NR) | Yashvantpur | 16.40 | 16.50 | 6 | Vijaywada |
16863 | Exp | Bhagat Ki Kothi | Mannargudi | 16.40 | 16.50 | 5 | Chennai Egmore |
22632 | Anuvrat AC SF | Bikaner | Chennai Central | 16.40 | 16.50 | 1 | Vijaywada |
12106 | Vidarbha SF | Gondia | Mumbai CSTM | 17.00 | 17.15 | Daily | Bhusaval |
12722 | Dakshin SF | Hazrat Nizamuddin | Hyderabad Deccan | 17.35 | 17.45 | Daily | Kazipet |
12722 | Link SF | Hazrat Nizamuddin | Vishakhapatnam | 17.35 | 17.45 | Daily | Vijaywada |
12146 | SF | Puri | Mumbai LTT | 17.50 | 18.00 | 3 | Bhusaval |
12152 | Samarsata SF | Howrah | Mumbai LTT | 17.50 | 18.00 | 6,7 | Bhusaval |
12950 | Kaviguru SF | Santragachi | Porbandar | 17.50 | 18.00 | 1 | Surat |
18421 | Exp | Puri | Ajmer | 17.50 | 18.00 | 2,5 | Surat |
12296 | Sanghamitra SF | Danapur | Bengaluru KSR | 17.55 | 18.10 | Daily | Chennai Central |
12114 | Garib Rath | Nagpur | Pune | - | 18.35 | 2,5,7 | Manmad |
12136 | SF | Nagpur | Pune | - | 18.35 | 1,3,6 | Manmad |
12849 | SF | Bilaspur | Pune | 18.20 | 18.35 | 4 | Manmad |
12577 | Bagmati SF | Darbhanga | Mysore | 18.20 | 18.45 | 3 | Chennai Central |
22351 | SF | Patliputra | Yashvantpur | 18.20 | 18.45 | 6 | Chennai Central |
22404 | SF | New Delhi | Puducherry | 18.20 | 18.45 | 1 | Vijaywada |
12834 | SF | Howrah | Ahmedabad | 19.00 | 19.10 | Daily | Surat |
12670 | Ganga Kaveri SF | Chhapra | Chennai Central | 19.30 | 19.40 | 2,4 | Vijaywada |
17609 | Exp | Patna | Purna | 19.30 | 19.40 | 1 | Adilabad |
18407 | Exp | Puri | Sainagar Shirdi | 19.40 | 19.50 | 6 | Manmad |
12290 | Duronto | Nagpur | Mumbai CSTM | - | 20.40 | Daily | Bhusaval |
12140 | Sewagram SF | Nagpur | Mumbai CSTM | - | 21.00 | Daily | Bhusaval |
12772 | SF | Nagpur | Secunderabad | - | 22.00 | 2,4,6 | Kazipet |
12650 | Karnataka Sampark Kranti SF | Hazrat Nizamuddin | Yashvantpur | 22.10 | 22.20 | 1,2,4,6,7 | Kacheguda |
16794 | Shraddha Sethu Exp | Faizabad | Rameshwaram | 22.30 | 22.40 | 4 | Chennai Egmore |
12222 | Duronro | Howrah | Pune | 23.20 | 23.25 | 4,6 | Manmad |
12262 | Duronro | Howrah | Mumbai CSTM | 23.20 | 23.25 | 1,2,3,5 | Bhusaval |
12644 | Swarna Jayanti SF | Hazrat Nizamuddin | Thiruvananthapuram Central | 23.15 | 23.25 | 5 | Tirupati |
12646 | Millenium SF | Hazrat Nizamuddin | Ernakulam | 23.15 | 23.25 | 2 | Tirupati |
12804 | Swarna Jayanti SF | Hazrat Nizamuddin | Vishakhapatnam | 23.15 | 23.25 | 3,7 | Vijaywada |
NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22885 | Antyodaya SF | Mumbai LTT | Tatanagar | 01.20 | 01.30 | 3,7 | Bilaspur |
22893 | SF | Sainagar Shirdi | Howrah | 01.35 | 01.45 | 7 | Bilaspur |
12767 | SF | Nanded | Santragachi | 01.25 | 01.45 | 2 | Bilaspur |
12869 | SF | Mumbai CSTM | Howrah | 01.35 | 01.45 | 1 | Bilaspur |
22511 | Karambhoomi SF | Mumbai LTT | Kamakhya | 01.35 | 01.45 | 4 | Howrah |
18408 | Exp | Sainagar Shirdi | Puri | 01.40 | 01.55 | 1 | Sambalpur |
12808 | Samta SF | Hazrat Nizamuddin | Vishakhapatnam | 01.40 | 02.05 | 2,3,5,6,7 | Raipur |
22845 | SF | Pune | Hatia | 01.55 | 02.05 | 1,4 | Bilaspur |
13426 | Exp | Surat | Malda Town | 01.55 | 02.25 | 2 | Bilaspur |
18238 | Chhattisgarh Exp | Amritsar | Bilaspur | 03.30 | 03.55 | Daily | Raipur |
12221 | Duronto | Pune | Howrah | 04.10 | 04.15 | 2,7 | Bilaspur |
12261 | Duronto | Mumbai CSTM | Howrah | 04.10 | 04.15 | 1,3,4,5 | Bilaspur |
18244 | Exp | Bhagat Ki Kothi | Bilaspur | 04.50 | 05.20 | 5,7 | Raipur |
18246 | Exp | Bikaner | Bilaspur | 04.50 | 05.20 | 1,3 | Raipur |
58810 | Pass | Nagpur | Ramtek | - | 05.40 | Daily | Kanhan |
12442 | Rajdhani | New Delhi | Bilaspur | 05.30 | 05.45 | 3,7 | Raipur |
12856 | Intercity SF | Nagpur | Bilaspur | - | 06.30 | Daily | Raipur |
12105 | Vidarbha SF | Mumbai CSTM | Gondia | 08.55 | 09.10 | Daily | Bhandara Road |
12410 | Gondwana SF | Hazrat Nizamuddin | Raigarh | 09.00 | 09.40 | 2,3,4,5,7 | Raipur |
12850 | SF | Pune | Bilaspur | 09.25 | 09.40 | 6 | Raipur |
12101 | Jnaneshwari SF | Mumbai LTT | Howrah | 09.50 | 10.00 | 2,3,6,7 | Bilaspur |
12905 | SF | Porbandar | Howrah | 09.50 | 10.00 | 1,4,5 | Bilaspur |
22905 | SF | Okha | Howrah | 09.50 | 10.00 | 1,4,5 | Bilaspur |
12129 | Azad Hind SF | Pune | Howrah | 10.10 | 10.20 | Daily | Bilaspur |
12145 | SF | Mumbai LTT | Puri | 10.50 | 11.05 | 1 | Sambalpur |
12151 | Samarsata SF | Mumbai LTT | Howrah | 10.50 | 11.05 | 4,5 | Bilaspur |
12949 | Kaviguru SF | Porbandar | Santragachi | 10.50 | 11.05 | 6 | Bilaspur |
12809 | Mail SF | Mumbai CSTM | Howrah | 11.05 | 11.25 | Daily | Bilaspur |
12844 | SF | Ahmedabad | Puri | 11.25 | 11.45 | 1,2,5,7 | Vizianagaram |
18406 | Exp | Ahmedabad | Puri | 11.25 | 11.45 | 6 | Sambalpur |
18029 | Exp | Mumbai LTT | Shalimar | 13.10 | 13.30 | Daily | Bilaspur |
22865 | SF | Mumbai LTT | Puri | 13.40 | 14.00 | 4 | Bilaspur |
12811 | SF | Mumbai LTT | Hatia | 13.40 | 14.00 | 1,7 | Bilaspur |
12879 | SF | Mumbai LTT | Bhubaneshwar | 13.40 | 14.00 | 3,6 | Bilaspur |
22848 | SF | Mumbai LTT | Vishakhapatnam | 13.40 | 14.00 | 2 | Raipur |
22620 | SF | Tirunelveli | Bilaspur | 14.45 | 14.55 | 1 | Raipur |
12746 | SF | Jodhpur | Puri | 14.00 | 14.55 | 7 | Sambalpur |
22816 | SF | Ernakulam | Bilaspur | 14.45 | 14.55 | 4 | Raipur |
22648 | SF | Thiruvananthapuram Central | Korba | 17.00 | 17.10 | 2,5 | Bilaspur |
11039 | Maharashtra Exp | Kolhapur | Gondia | 17.20 | 17.40 | Daily | Bhandara Road |
21028 | Link Exp | Solapur | Gondia | 17.20 | 17.40 | Daily | Bhandara Road |
12833 | SF | Ahmedabad | Howrah | 17.50 | 18.00 | Daily | Bilaspur |
12859 | Gitanjali SF | Mumbai CSTM | Howrah | 18.55 | 19.05 | Daily | Bilaspur |
12993 | SF | Gandhidham | Puri | 21.40 | 21.50 | 6 | Titlagarh, Sambalpur |
22828 | SF | Surat | Puri | 21.40 | 21.50 | 2 | Titlagarh, Sambalpur |
22939 | SF | Hapa | Bilaspur | 21.40 | 21.50 | 3 | Raipur |
18422 | Exp | Ajmer | Puri | 22.00 | 22.10 | 3,6 | Titlagarh, Sambalpur |
22973 | SF | Gandhidham | Puri | 22.00 | 22.10 | 4 | Titlagarh, Vizianagaram |
18240 | Shivnath Exp | Nagpur | Bilaspur | - | 23.35 | Daily | Raipur |
NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12643 | Swarna Jayanti SF | Thiruvananthapuram Central | Hazrat Nizamuddin | 00.20 | 00.30 | 4 | Jhansi |
12645 | Millenium SF | Ernakulam | Hazrat Nizamuddin | 00.20 | 00.30 | 1 | Jhansi |
12803 | Swanra Jayanti SF | Vishakhapatnam | Hazrat Nizamuddin | 00.20 | 00.30 | 2,6 | Jhansi |
22415 | Andhra Pradesh AC SF | Vishakhapatnam | New Delhi | 00.30 | 00.40 | Daily | Jhansi |
12390 | SF | Chennai Egmore | Gaya | 00.45 | 00.55 | 3 | Jabalpur |
18243 | Exp | Bilaspur | Bhagat Ki Kothi | 01.20 | 01.40 | 2,3 | Bhopal, Ujjain |
18245 | Exp | Bilaspur | Bikaner | 01.20 | 01.40 | 5,7 | Bhopal, Ujjain |
12641 | Thirukkural SF | Kanyakumari | Hazrat Nizamuddin | 02.00 | 02.10 | 5,7 | Jhansi |
12651 | Tamilnadu Sampark Kranti SF | Madurai | Hazrat Nizamuddin | 02.00 | 02.10 | 1,3 | Jhansi |
12707 | Andhra Pradesh Sampark Kranti SF | Tirupati | Hazrat Nizamuddin | 02.00 | 02.10 | 2,4,6 | Jhansi |
16031 | Andaman Exp | Chennai Central | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 02.35 | 02.45 | 1,4,5 | Jhansi |
16093 | Exp | Chennai Central | Lucknow (NER) | 02.35 | 02.45 | 3,7 | Jhansi |
16317 | Himsagar Exp | Kanyakumari | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 02.45 | 02.55 | 7 | Jhansi |
16687 | Navyug Exp | Mangalore Central | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 02.45 | 02.55 | 3 | Jhansi |
16787 | Link Exp | Tirunelveli | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 02.45 | 02.55 | 3,7 | Jhansi |
12687 | SF | Madurai | Dehradun | 03.40 | 03.50 | 2,5 | Jhansi |
12687 | Link SF | Madurai | Chandigarh | 03.40 | 03.50 | 2,5 | Jhansi |
17610 | Exp | Purna | Patna | 04.15 | 04.25 | 6 | Jabalpur |
22135 | SF | Nagpur | Rewa | - | 07.20 | 3 | Jabalpur |
22112 | Intercity SF | Nagpur | Bhusaval | - | 07.20 | 1,4,6 | Itarsi |
11045 | Dikshabhoomi Exp | Kolhapur | Dhanbad | 07.35 | 07.45 | 6 | Jabalpur |
15119 | Exp | Rameswaram | Manduadih | 07.35 | 07.45 | 5 | Jabalpur |
16359 | Exp | Ernakulam | Patna | 07.35 | 07.45 | 1 | Jabalpur |
16793 | Shraddha Sethu Exp | Rameshwaram | Faizabad | 07.35 | 07.45 | 2 | Allahabad |
22403 | SF | Puducherry | New Delhi | 07.35 | 07.45 | 4 | Jhansi |
51829 | Pass | Nagpur | Itarsi | - | 08.00 | Daily | Amla |
12295 | Sanghamitra SF | Bengaluru KSR | Danapur | 08.20 | 08.30 | Daily | Jabalpur |
12721 | Dakshin SF | Hyderabad Deccan | Hazrat Nizamuddin | 09.05 | 09.15 | Daily | Jhansi |
12861 | Link SF | Vishakhapatnam | Hazrat Nizamuddin | 09.05 | 09.15 | Daily | Jhansi |
12539 | SF | Yashvantpur | Lucknow (NR) | 10.20 | 10.30 | 4 | Jabalpur |
12578 | Bagmati SF | Mysore | Darbhanga | 10.20 | 10.30 | 7 | Jabalpur |
15016 | Exp | Yashvantpur | Gorakhpur | 10.20 | 10.30 | 5 | Jhansi |
22352 | SF | Yashvantpur | Patliputra | 10.20 | 10.30 | 2 | Jabalpur |
12967 | SF | Chennai Central | Jaipur | 11.05 | 11.15 | 1,3 | Kota |
12969 | SF | Coimbatore | Jaipur | 11.05 | 11.15 | 6 | Kota |
12975 | SF | Mysore | Jaipur | 11.05 | 11.15 | 5,7 | Kota |
12745 | SF | Puri | Jodhpur | 10.55 | 11.15 | 4 | Kota |
11203 | Exp | Nagpur | Jaipur | - | 11.55 | 4 | Kota |
12669 | Ganga Kaveri SF | Chennai Central | Chhapra | 11.45 | 11.55 | 2,7 | Jabalpur |
12615 | Grand Trunk SF | Chennai Central | Delhi Sarai Rohilla | 12.15 | 12.25 | Daily | Jhansi |
12405 | Gondwana SF | Bhusaval | Hazrat Nizamuddin | 12.45 | 13.00 | 2,7 | Jhansi |
12409 | Gondwana SF | Raigarh | Hazrat Nizamuddin | 12.40 | 13.00 | 1,3,4,5,6 | Jhansi |
12193 | SF | Yashvantpur | Jabalpur | 13.45 | 13.55 | 1 | Itarsi |
12621 | Tamilnadu SF | Chennai Central | New Delhi | 14.10 | 14.20 | Daily | Jhansi |
16864 | Exp | Mannargudi | Bhagat Ki Kothi | 14.45 | 14.55 | 2 | Ujjain, Kota |
22631 | Anuvrat AC SF | Chennai Central | Bikaner | 14.45 | 14.55 | 5 | Ujjain, Kota |
22691 | Rajdhani | Bengaluru KSR | Hazrat Nizamuddin | 15.20 | 15.30 | Daily | Jhansi |
12723 | Telangana SF | Hyderabad Deccan | New Delhi | 15.40 | 15.50 | Daily | Jhansi |
22705 | Humsafar SF | Tirupati | Jammu Tawi | 16.20 | 16.30 | 3 | Delhi Safdarjung |
12512 | Rapti Sagar SF | Thiruvananthapuram Central | Gorakhpur | 16.45 | 17.00 | 1,3,4 | Jhansi |
12522 | Rapti Sagar SF | Ernakulam | Barauni | 16.45 | 17.00 | 6 | Jhansi |
22646 | Ahilyanagari SF | Thiruvananthapuram Central | Indore | 16.50 | 17.00 | 7 | Ujjain |
12590 | SF | Secunderabad | Gorakhpur | 17.00 | 17.10 | 5 | Jhansi |
12592 | SF | Yashvantpur | Gorakhpur | 17.00 | 17.10 | 2 | Jhansi |
12649 | Karnataka Sampark Kranti SF | Yashvantpur | Hazrat Nizamuddin | 17.05 | 17.15 | 1,2,4,6,7 | Jhansi |
22125 | AC SF | Nagpur | Amritsar | - | 17.50 | 6 | New Delhi |
51293 | Pass | Nagpur | Amla | - | 18.05 | Daily | Narkher |
12914 | Trishatabdi SF | Nagpur | Indore | - | 19.00 | 1 | Habibganj |
12924 | SF | Nagpur | Indore | - | 19.00 | 3 | Habibganj |
12791 | SF | Secunderabad | Danapur | 19.15 | 19.25 | Daily | Jabalpur |
12625 | Kerala SF | Thiruvananthapuram Central | New Delhi | 20.05 | 20.15 | Daily | Jhansi |
12433 | Rajdhani | Chennai Central | Hazrat Nizamuddin | 20.35 | 20.45 | 5,7 | Jhansi |
12437 | Rajdhani | Secunderabad | Hazrat Nizamuddin | 20.35 | 20.45 | 3 | Jhansi |
12611 | Garib Rath | Chennai Central | Hazrat Nizamuddin | 20.35 | 20.45 | 6 | Jhansi |
12441 | Rajdhani | Bilaspur | New Delhi | 20.35 | 20.45 | 1,4 | Jhansi |
12269 | Duronto | Chennai Central | Hazrat Nizamuddin | 20.55 | 21.05 | 1,5 | Jhansi |
12285 | Duronto | Secunderabad | Hazrat Nizamuddin | 20.55 | 21.05 | 4,7 | Jhansi |
12647 | Kongu SF | Coimbatore | Hazrat Nizamuddin | 21.00 | 21.10 | 1 | Jhansi |
15024 | Exp | Yashvantpur | Gorakhpur | 21.00 | 21.10 | 5 | Kanpur Central |
22683 | SF | Yashvantpur | Lucknow (NR) | 21.00 | 21.10 | 2 | Jabalpur |
12159 | SF | Amravati | Jabalpur | 21.20 | 21.30 | Daily | Itarsi |
18237 | Chhattisgarh Exp | Bilaspur | Amritsar | 21.40 | 22.05 | Daily | Jhansi |
12807 | Samta SF | Vishakhapatnam | Hazrat Nizamuddin | 22.25 | 22.50 | 2,3,4,6,7 | Jhansi |
Trains terminating at Nagpur, are not shown.
LATTEST UPDATES:
01 Dec 2017: Gandhidham - Puri Exp (19453/54) renumbered as 22973/74 and made SF.
23 Sep 2017: New train Rameshwaram-Faizabad (16793/94) added.
03 Aug 2017: Bengaluru KSR - Hazrat Nizamuddin Rajdhani (22691/92) made Daily and Rajdhani (22693/94) cancelled.
01 Aug 2017: New train Tirupati - Jammu Tawi Humsafar SF (22705/06) added.
Puri-Jodhpur Exp (18473/74) renumbered as 12745/46 and made SF.
11 July 2017: New train Nagpur-Amritsar AC SF (22125) added.
02 Apr 2017: New train Mumbai LTT - Tatanagar Antyodaya SF (22885/86) added.
01 Mar 2017: Bangalore City-Patliputra Sanghmitra SF (12295/96) now terminates and originates from Danapur.
MAHARASHTRA Station:
1. BANDRA TER (BDTS)
2. MUMBAI CENTRAL (BCT)
3. MUMBAI CSTM (CSTM)
4. MUMBAI LTT (LTT)
5. NAGPUR (NGP)
6. PUNE (PUNE)
Color Codes:
Passenger, EMU, DMU, Rail Bus, Local Trains (Train Number starts with 3,4,5,6,7,9)
Mail, Express Trains (Train Number starts with 10-11,13-19, 20-21,23-29)
Superfast Trains (Train Number starts with 12 or 22)
Can't travel without prior reservation. (Rajdhani, Shatabdi, Janshatabdi, Garib Rath, Duronto, Yuva, AC Trains)
DAYS: 1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thursday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
Update Karo....It is old one
ReplyDelete