This Time-Table may be wrong. It is highly advised to CHECK HERE current running status of any train before your journey.
MUMBAI LTT (LTT)
NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11043 | Exp | Mumbai LTT | Madurai | - | 00.15 | 5 | Pune, Renigunta |
22865 | SF | Mumbai LTT | Puri | - | 00.15 | 4 | Bilaspur, Sambalpur |
12811 | SF | Mumbai LTT | Hatia | - | 00.15 | 1,7 | Bilaspur |
12879 | SF | Mumbai LTT | Bhubaneshwar | - | 00.15 | 3,6 | Bilaspur, Sambalpur |
22848 | SF | Mumbai LTT | Vishakhapatnam | - | 00.15 | 2 | Raipur |
12167 | SF | Mumbai LTT | Varanasi | - | 00.35 | Daily | Jabalpur, Chheoki |
22115* | AC SF | Mumbai LTT | Karmali | - | 01.10 | 4 | Ratnagiri |
11067 | Saket Exp | Mumbai LTT | Faizabad | - | 05.23 | 3,6 | Jabalpur, Allahabad |
11067 | Link Exp | Mumbai LTT | Rae Bareli | - | 05.23 | 3,6 | Jabalpur, Allahabad |
12165 | SF | Mumbai LTT | Varanasi | - | 05.23 | 1,4,5 | Jabalpur, Allahabad, Bhadohi |
22129 | Tulsi SF | Mumbai LTT | Allahabad | - | 05.23 | 2,7 | Jhansi, Manikpur |
11085* | Double Decker | Mumbai LTT | Madgaon | - | 05.33 | 3,5,7 | Ratnagiri |
15017 | Kashi Exp | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 06.35 | Daily | Jabalpur, Varanasi |
18520 | Exp | Mumbai LTT | Vishakhapatnam | - | 06.55 | Daily | Secunderabad, Vijaywada |
12519 | AC SF | Mumbai LTT | Kamakhya | - | 07.50 | 7 | Jabalpur, Mughal Sarai |
12171 | AC SF | Mumbai LTT | Haridwar | - | 07.55 | 1,4 | Jhansi, Hazrat Nizamuddin |
12336 | SF | Mumbai LTT | Bhagalpur | - | 08.05 | 2,4,7 | Jabalpur, Patna |
14313 | Exp | Mumbai LTT | Bareilly | - | 08.05 | 1 | Agra Cantt, Aligarh |
15645 | Exp | Mumbai LTT | Guwahati | - | 08.05 | 3,6 | Jabalpur, Patna, Barauni |
15647 | Exp | Mumbai LTT | Guwahati | - | 08.05 | 5 | Jabalpur, Patna, Bhagalpur |
11055 | Godan Exp | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 10.55 | 1,3,5,7 | Jabalpur, Allahabad, Azamgarh |
11059 | Exp | Mumbai LTT | Chhapra | - | 10.55 | 2,4,6 | Jabalpur, Allahabad, Azamgarh |
12542 | SF | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 11.10 | Daily | Jhansi, Lucknow (NER) |
12546 | Karmabhoomi SF | Mumbai LTT | Raxaul | - | 11.20 | 1 | Jabalpur, Patna |
15548 | Jansadharan Exp | Mumbai LTT | Jaynagar | - | 11.20 | 4 | Jabalpur, Patna |
11083 | Tadoba Exp | Mumbai LTT | Kazipet | - | 11.30 | 5 | Nanded, Adilabad |
22127 | Anandwan SF | Mumbai LTT | Kazipet | - | 11.30 | 1 | Wardha |
22511 | Karmabhoomi SF | Mumbai LTT | Kamakhya | - | 11.30 | 3 | Howrah |
16345* | Netravati Exp | Mumbai LTT | Trivandrum Central | - | 11.40 | Daily | Madgaon, Ernakulam |
11011 | Exp | Mumbai LTT | Nanded | - | 12.05 | 3 | Pune, Latur |
11017 | Exp | Mumbai LTT | Karaikal | - | 12.05 | 6 | Pune, Chennai Egmore |
11075 | Exp | Mumbai LTT | Bidar | - | 12.05 | 2 | Latur |
11061 | Pawan Exp | Mumbai LTT | Darbhanga | - | 12.15 | Daily | Jabalpur, Varanasi |
17222 | Exp | Mumbai LTT | Kakinada Port | - | 12.25 | 4,7 | Secunderabad |
11071 | Kamayani Exp | Mumbai LTT | Varanasi | - | 12.40 | Daily | Bina, Katni |
11073 | Exp | Mumbai LTT | Chennai Central | - | 13.20 | 1 | Pune, Guntakal |
22885 | Antyodaya SF | Mumbai LTT | Tatanagar | - | 13.20 | 2,6 | Nagpur |
22121 | AC SF | Mumbai LTT | Lucknow (NR) | - | 14.20 | 6 | Jhansi |
22103 | SF | Mumbai LTT | Faizabad | - | 14.30 | 1 | Jabalpur, Allahabad |
22109 | AC SF | Mumbai LTT | Hazrat Nizamuddin | - | 14.30 | 2 | Bhopal |
12117 | SF | Mumbai LTT | Manmad | - | 15.00 | Daily | Nasik Road |
12619* | Matsyagandha SF | Mumbai LTT | Mangalore Central | - | 15.20 | Daily | Madgaon |
11079 | Exp | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 15.50 | 4 | Jhansi |
11081 | Exp | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 15.50 | 3 | Jabalpur |
15268 | Jansadharan Exp | Mumbai LTT | Raxaul | - | 15.50 | 2 | Jabalpur, Varanasi, Muzaffarpur |
18610 | Exp | Mumbai LTT | Ranchi | - | 15.50 | 6 | Jabalpur, Allahabad, Varanasi, Gaya |
12107 | SF | Mumbai LTT | Lucknow (NER) | - | 16.25 | 1,3,6 | Jhansi |
12153 | SF | Mumbai LTT | Habibganj | - | 16.25 | 4 | Itarsi |
12161 | Lashkar SF | Mumbai LTT | Agra Cantt | - | 16.25 | 5 | Jhansi |
12173 | Udyog Nagari SF | Mumbai LTT | Pratapgarh | - | 16.25 | 2,7 | Jhansi, Lucknow (NR) |
11053 | Exp | Mumbai LTT | Azamgarh | - | 16.40 | 3 | Jabalpur, Allahabad |
11201 | Exp | Mumbai LTT | Ajni | - | 16.40 | 1 | Manmad, Purna, Akola |
11205 | Exp | Mumbai LTT | Nizamabad | - | 16.40 | 6 | Manmad, Nanded |
12143 | SF | Mumbai LTT | Sultanpur | - | 16.40 | 7 | Jhansi, Lucknow (NR) |
12201* | Garib Rath | Mumbai LTT | Kochuveli | - | 16.55 | 1,5 | Madgaon |
22113* | SF | Mumbai LTT | Kochuveli | - | 16.55 | 2,6 | Madgaon |
12293 | Duronto | Mumbai LTT | Allahabad | - | 17.25 | 1,5 | Bhusaval |
15064 | Exp | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 17.50 | 2 | Jhansi |
17318 | Exp | Mumbai LTT | Hubli | - | 18.45 | Daily | Satara |
12101 | Jnaneshwari SF | Mumbai LTT | Howrah | - | 20.35 | 1,2,5,6 | Nagpur |
12145 | SF | Mumbai LTT | Puri | - | 20.35 | 7 | Nagpur, Titlagarh, Sambalpur |
12151 | Samarsata SF | Mumbai LTT | Howrah | - | 20.35 | 3,4 | Nagpur |
12223* | Duronto | Mumbai LTT | Ernakulam | - | 20.50 | 2,6 | Madgaon |
17322 | Exp | Mumbai LTT | Hubli | - | 21.15 | 7 | Solapur, Bijapur |
18029 | Exp | Mumbai LTT | Shalimar | - | 22.00 | Daily | Nagpur |
13202 | Exp | Mumbai LTT | Rajendranagar Ter | - | 22.15 | Daily | Jabalpur, Allahabad |
11013 | Exp | Mumbai LTT | Coimbatore | - | 22.35 | Daily | Guntakal, Bengaluru KSR |
11015 | Kushinagar Exp | Mumbai LTT | Gorakhpur | - | 22.45 | Daily | Jhansi, Lucknow (NR) |
12219 | Duronto | Mumbai LTT | Secunderabad | - | 23.05 | 3,6 | Pune |
12141 | SF | Mumbai LTT | Patliputra | - | 23.35 | Daily | Jabalpur |
*Konkan Railway train. Non-Monsoon time (01 Nov - 09 Jun) - updated on 19 Nov 2016.
Trains terminating at Mumbai LTT, are not shown.
LATTEST UPDATES:
02 Apr 2017: New train Mumbai LTT - Lucknow (NR) AC SF 22121 added. New train Mumbai LTT - Tatanagar Antyodaya SF (22885) added.
20 Feb 2017: Complete Time-Table updated.
19 Feb 2017: Mumbai LTT-Darbhanga Pawan Exp (11061 and 11065) merged and now they run only as 11061 daily.
MAHARASHTRA Stations:
1. BANDRA TER (BDTS)
2. MUMBAI CENTRAL (BCT)
3. MUMBAI CST (CSTM)
4. MUMBAI LTT (LTT)
5. NAGPUR (NGP)
6. PUNE (PUNE)
Color Codes:
Passenger, EMU, DMU, Rail Bus, Local Trains (Train Number starts with 3,4,5,6,7,9)
Mail, Express Trains (Train Number starts with 10-11,13-19, 20-21,23-29)
Superfast Trains (Train Number starts with 12 or 22)
Rajdhani, Shatabdi, Janshatabdi, Garib Rath, Duronto, Yuva, AC Trains
DAYS: 1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thursday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
No comments:
Post a Comment
Write down if you want to say anything